根据《东北大学房产出租、出借管理办法》和《东北大学房产公开招租办法》的相关要求,我校分别于2026年5月21日至2026年5月27日(5个工作日)和2026年5月29日至2026年6月4日(5个工作日)发布了公开招租公告。
后勤服务中心作为授权承办部门成立了东北大学房产公开招租评审小组,根据报名截止日后的实际情况,于2026年6月5日在后勤采购招标中心会议室举行了东北大学房产公开招租会议,现将本次公开招租结果公示如下:
序号 | 房产名称 | 房产坐落 | 房间号 | 面积 (㎡) | 成交租金 (元/年) | 出租 期限 | 承租单位 |
1 | 各宿舍及教学馆 | 沈阳市和平区文化路3号巷11号(具体房产信息、坐落位置、分区及房间号见附表) | 65.1 | 59000 | 3年 | 沈阳和邦科技(集团)有限公司 | |
如对以上结果有任何异议,请于2026年6月10日17:00前实名反映。联系人及电话:刘佳 83687517 1594026490。
东北大学后勤服务中心
2026年6月8日
附表:
序号 | 房产名称 | 分区 | 房间号 | 出租面积(m2) | 数量(台) |
1 | 学生第一宿舍 | 185X | 0.3 | 1 | |
2 | 学生第一宿舍 | 284X | 0.3 | 1 | |
3 | 学生第一宿舍 | 384X | 0.3 | 1 | |
4 | 学生第一宿舍 | 484X | 0.3 | 1 | |
5 | 学生第一宿舍 | 128X | 0.3 | 1 | |
6 | 学生第一宿舍 | 228X | 0.3 | 1 | |
7 | 学生第一宿舍 | 328X | 0.3 | 1 | |
8 | 学生第一宿舍 | 428X | 0.3 | 1 | |
9 | 学生第二宿舍 | 429X | 0.3 | 1 | |
10 | 学生第三宿舍 | A区 | 132X | 0.3 | 1 |
11 | 学生第三宿舍 | A区 | 234X | 0.3 | 1 |
12 | 学生第三宿舍 | A区 | 334X | 0.3 | 1 |
13 | 学生第三宿舍 | A区 | 434X | 0.3 | 1 |
14 | 学生第三宿舍 | A区 | 534X | 0.3 | 1 |
15 | 学生第三宿舍 | A区 | 634X | 0.3 | 1 |
16 | 学生第三宿舍 | B区 | 149X | 0.3 | 1 |
17 | 学生第三宿舍 | B区 | 255X | 0.3 | 1 |
18 | 学生第三宿舍 | B区 | 359X | 0.3 | 1 |
19 | 学生第三宿舍 | B区 | 459X | 0.3 | 1 |
20 | 学生第三宿舍 | B区 | 559X | 0.3 | 1 |
21 | 学生第三宿舍 | B区 | 659X | 0.3 | 1 |
22 | 学生第三宿舍 | C区 | 118X | 0.3 | 1 |
23 | 学生第三宿舍 | C区 | 220X | 0.3 | 1 |
24 | 学生第三宿舍 | C区 | 320X | 0.3 | 1 |
25 | 学生第三宿舍 | C区 | 420X | 0.3 | 1 |
26 | 学生第三宿舍 | C区 | 520X | 0.3 | 1 |
27 | 学生第三宿舍 | C区 | 620X | 0.3 | 1 |
28 | 学生第四宿舍 | 109W | 0.3 | 1 | |
29 | 学生第四宿舍 | 240W | 0.3 | 1 | |
30 | 学生第四宿舍 | 211W | 0.3 | 1 | |
31 | 学生第四宿舍 | 340W | 0.3 | 1 | |
32 | 学生第四宿舍 | 311W | 0.3 | 1 | |
33 | 学生第四宿舍 | 440W | 0.3 | 1 | |
34 | 学生第四宿舍 | 411W | 0.3 | 1 | |
35 | 学生第四宿舍 | 540W | 0.3 | 1 | |
36 | 学生第四宿舍 | 511W | 0.3 | 1 | |
37 | 学生第四宿舍 | 640W | 0.3 | 1 | |
38 | 学生第四宿舍 | 611W | 0.3 | 1 | |
39 | 学生第五宿舍 | 114W | 0.3 | 1 | |
40 | 学生第五宿舍 | 214W | 0.3 | 1 | |
41 | 学生第五宿舍 | 232W | 0.3 | 1 | |
42 | 学生第五宿舍 | 314W | 0.3 | 1 | |
43 | 学生第五宿舍 | 332W | 0.3 | 1 | |
44 | 学生第五宿舍 | 414W | 0.3 | 1 | |
45 | 学生第五宿舍 | 432W | 0.3 | 1 | |
46 | 学生第五宿舍 | 514W | 0.3 | 1 | |
47 | 学生第五宿舍 | 532W | 0.3 | 1 | |
48 | 学生第五宿舍 | 614W | 0.3 | 1 | |
49 | 学生第五宿舍 | 632W | 0.3 | 1 | |
50 | 学生第五宿舍 | 714W | 0.3 | 1 | |
51 | 学生第五宿舍 | 732W | 0.3 | 1 | |
52 | 学生第六宿舍 | 114X | 0.3 | 1 | |
53 | 学生第六宿舍 | 216X | 0.3 | 1 | |
54 | 学生第六宿舍 | 316X | 0.3 | 1 | |
55 | 学生第六宿舍 | 416X | 0.3 | 1 | |
56 | 学生第七宿舍 | 118X | 0.3 | 1 | |
57 | 学生第七宿舍 | 218X | 0.3 | 1 | |
58 | 学生第七宿舍 | 319X | 0.3 | 1 | |
59 | 学生第七宿舍 | 419X | 0.3 | 1 | |
60 | 学生第七宿舍 | 519X | 0.3 | 1 | |
61 | 学生第七宿舍 | 619X | 0.3 | 1 | |
62 | 学生第八宿舍 | A区 | 143X | 0.3 | 1 |
63 | 学生第八宿舍 | A区 | 249X | 0.3 | 1 |
64 | 学生第八宿舍 | A区 | 351X | 0.3 | 1 |
65 | 学生第八宿舍 | A区 | 451X | 0.3 | 1 |
66 | 学生第八宿舍 | A区 | 551X | 0.3 | 1 |
67 | 学生第八宿舍 | A区 | 651X | 0.3 | 1 |
68 | 学生第八宿舍 | B区 | 233X | 0.3 | 1 |
69 | 学生第八宿舍 | B区 | 333X | 0.3 | 1 |
70 | 学生第八宿舍 | B区 | 433X | 0.3 | 1 |
71 | 学生第八宿舍 | B区 | 533X | 0.3 | 1 |
72 | 学生第八宿舍 | B区 | 633X | 0.3 | 1 |
73 | 学生第八宿舍 | C区 | 109X | 0.3 | 1 |
74 | 学生第八宿舍 | C区 | 211X | 0.3 | 1 |
75 | 学生第八宿舍 | C区 | 311X | 0.3 | 1 |
76 | 学生第八宿舍 | C区 | 411X | 0.3 | 1 |
77 | 学生第八宿舍 | C区 | 511X | 0.3 | 1 |
78 | 学生第八宿舍 | D区 | 104X | 0.3 | 1 |
79 | 学生第八宿舍 | D区 | 206X | 0.3 | 1 |
80 | 学生第八宿舍 | D区 | 306X | 0.3 | 1 |
81 | 学生第八宿舍 | D区 | 406X | 0.3 | 1 |
82 | 学生第八宿舍 | D区 | 506X | 0.3 | 1 |
83 | 学生第八宿舍 | E区 | 127X | 0.3 | 1 |
84 | 学生第八宿舍 | E区 | 154X | 0.3 | 1 |
85 | 学生第八宿舍 | E区 | 230X | 0.3 | 1 |
86 | 学生第八宿舍 | E区 | 259X | 0.3 | 1 |
87 | 学生第八宿舍 | E区 | 330X | 0.3 | 1 |
88 | 学生第八宿舍 | E区 | 430X | 0.3 | 1 |
89 | 学生第八宿舍 | E区 | 530X | 0.3 | 1 |
90 | 学生第八宿舍 | E区 | 630X | 0.3 | 1 |
91 | 学生第八宿舍 | F区 | 161X | 0.3 | 1 |
92 | 学生第八宿舍 | F区 | 359X | 0.3 | 1 |
93 | 学生第八宿舍 | F区 | 459X | 0.3 | 1 |
94 | 学生第八宿舍 | F区 | 559X | 0.3 | 1 |
95 | 学生第八宿舍 | F区 | 659X | 0.3 | 1 |
96 | 学生第八宿舍 | G区 | 319X | 0.3 | 1 |
97 | 学生第八宿舍 | G区 | 419X | 0.3 | 1 |
98 | 学生第八宿舍 | G区 | 519X | 0.3 | 1 |
99 | 学生第八宿舍 | G区 | 619X | 0.3 | 1 |
100 | 学生第八宿舍 | G区 | 719X | 0.3 | 1 |
101 | 学生第八宿舍 | G区 | 819X | 0.3 | 1 |
102 | 学生第八宿舍 | G区 | 919X | 0.3 | 1 |
103 | 学生第八宿舍 | G区 | 1019X | 0.3 | 1 |
104 | 学生第八宿舍 | G区 | 1119X | 0.3 | 1 |
105 | 学生第八宿舍 | G区 | 1219X | 0.3 | 1 |
106 | 学生第八宿舍 | H区 | 307X | 0.3 | 1 |
107 | 学生第八宿舍 | H区 | 407X | 0.3 | 1 |
108 | 学生第八宿舍 | H区 | 507X | 0.3 | 1 |
109 | 学生第八宿舍 | H区 | 607X | 0.3 | 1 |
110 | 学生第八宿舍 | H区 | 707X | 0.3 | 1 |
111 | 学生第八宿舍 | H区 | 807X | 0.3 | 1 |
112 | 学生第八宿舍 | H区 | 907X | 0.3 | 1 |
113 | 学生第八宿舍 | H区 | 1007X | 0.3 | 1 |
114 | 学生第八宿舍 | H区 | 1107X | 0.3 | 1 |
115 | 学生第八宿舍 | H区 | 1207X | 0.3 | 1 |
116 | 学生第九宿舍 | A区 | 111X | 0.3 | 1 |
117 | 学生第九宿舍 | G区 | 101X | 0.3 | 1 |
118 | 学生第九宿舍 | G区 | 201X | 0.3 | 1 |
119 | 学生第九宿舍 | G区 | 301X | 0.3 | 1 |
120 | 学生第九宿舍 | G区 | 401X | 0.3 | 1 |
121 | 学生第九宿舍 | G区 | 501X | 0.3 | 1 |
122 | 学生第九宿舍 | G区 | 601X | 0.3 | 1 |
123 | 学生第九宿舍 | B区 | 114X | 0.3 | 1 |
124 | 学生第九宿舍 | B区 | 213W | 0.3 | 1 |
125 | 学生第九宿舍 | B区 | 313W | 0.3 | 1 |
126 | 学生第九宿舍 | B区 | 529W | 0.3 | 1 |
127 | 学生第九宿舍 | B区 | 729W | 0.3 | 1 |
128 | 学生第九宿舍 | C区 | 110X | 0.3 | 1 |
129 | 学生第九宿舍 | C区 | 213W | 0.3 | 1 |
130 | 学生第九宿舍 | C区 | 313W | 0.3 | 1 |
131 | 学生第九宿舍 | C区 | 430W | 0.3 | 1 |
132 | 学生第九宿舍 | C区 | 630W | 0.3 | 1 |
133 | 学生第九宿舍 | D区 | 109X | 0.6 | 2 |
134 | 学生第九宿舍 | E区 | 119X | 0.3 | 1 |
135 | 学生第九宿舍 | E区 | 219X | 0.3 | 1 |
136 | 学生第九宿舍 | E区 | 301X | 0.3 | 1 |
137 | 学生第九宿舍 | E区 | 401X | 0.3 | 1 |
138 | 学生第九宿舍 | E区 | 501X | 0.3 | 1 |
139 | 学生第九宿舍 | E区 | 601X | 0.3 | 1 |
140 | 学生第九宿舍 | F1区 | 101X | 0.3 | 1 |
141 | 学生第九宿舍 | F4区 | 101W | 0.3 | 1 |
142 | 学生第十宿舍 | 123X | 0.3 | 1 | |
143 | 学生第十宿舍 | 225X | 0.3 | 1 | |
144 | 学生第十宿舍 | 325X | 0.3 | 1 | |
145 | 学生第十宿舍 | 425X | 0.3 | 1 | |
146 | 学生第十宿舍 | 525X | 0.3 | 1 | |
147 | 学生第十宿舍 | 625X | 0.3 | 1 | |
148 | 学生第十宿舍 | 187X | 0.3 | 1 | |
149 | 学生第十宿舍 | 293X | 0.3 | 1 | |
150 | 学生第十宿舍 | 391X | 0.3 | 1 | |
151 | 学生第十宿舍 | 493X | 0.3 | 1 | |
152 | 学生第十宿舍 | 593X | 0.3 | 1 | |
153 | 学生第十宿舍 | 693X | 0.3 | 1 | |
154 | 学生第十宿舍 | 157X | 0.3 | 1 | |
155 | 学生第十宿舍 | 261X | 0.3 | 1 | |
156 | 学生第十宿舍 | 359X | 0.3 | 1 | |
157 | 学生第十宿舍 | 461X | 0.3 | 1 | |
158 | 学生第十宿舍 | 561X | 0.3 | 1 | |
159 | 学生第十宿舍 | 661X | 0.3 | 1 | |
160 | 2号学生宿舍 | A区 | 二层东开水间 | 0.3 | 1 |
161 | 2号学生宿舍 | A区 | 二层西开水间 | 0.3 | 1 |
162 | 2号学生宿舍 | A区 | 三层东开水间 | 0.3 | 1 |
163 | 2号学生宿舍 | A区 | 三层西开水间 | 0.3 | 1 |
164 | 2号学生宿舍 | A区 | 四层东开水间 | 0.3 | 1 |
165 | 2号学生宿舍 | A区 | 四层西开水间 | 0.3 | 1 |
166 | 2号学生宿舍 | A区 | 五层东开水间 | 0.3 | 1 |
167 | 2号学生宿舍 | A区 | 五层西开水间 | 0.3 | 1 |
168 | 2号学生宿舍 | A区 | 六层东开水间 | 0.3 | 1 |
169 | 学生第五宿舍 | 132W | 0.3 | 1 | |
170 | 学生第一宿舍 | 166X | 0.3 | 1 | |
171 | 学生第一宿舍 | 264X | 0.3 | 1 | |
172 | 学生第一宿舍 | 364X | 0.3 | 1 | |
173 | 学生第一宿舍 | 464X | 0.3 | 1 | |
174 | 学生第一宿舍 | 123X | 0.3 | 1 | |
175 | 学生第一宿舍 | 224X | 0.3 | 1 | |
176 | 学生第一宿舍 | 324X | 0.3 | 1 | |
177 | 学生第一宿舍 | 424X | 0.3 | 1 | |
178 | 学生第一宿舍 | 212X | 0.3 | 1 | |
179 | 学生第一宿舍 | 312X | 0.3 | 1 | |
180 | 学生第一宿舍 | 412X | 0.3 | 1 | |
181 | 学生第二宿舍 | 127X | 0.3 | 1 | |
182 | 学生第二宿舍 | 227X | 0.3 | 1 | |
183 | 学生第二宿舍 | 327X | 0.3 | 1 | |
184 | 学生第二宿舍 | 125X | 0.3 | 1 | |
185 | 学生第二宿舍 | 225X | 0.3 | 1 | |
186 | 学生第二宿舍 | 325X | 0.3 | 1 | |
187 | 学生第二宿舍 | 427X | 0.3 | 1 | |
188 | 学生第二宿舍 | 212X | 0.3 | 1 | |
189 | 学生第二宿舍 | 312X | 0.3 | 1 | |
190 | 学生第二宿舍 | 412X | 0.3 | 1 | |
191 | 学生第二宿舍 | 146X | 0.3 | 1 | |
192 | 学生第二宿舍 | 250X | 0.3 | 1 | |
193 | 学生第二宿舍 | 368X | 0.3 | 1 | |
194 | 学生第二宿舍 | 468X | 0.3 | 1 | |
195 | 学生第二宿舍 | 166X | 0.3 | 1 | |
196 | 学生第二宿舍 | 272X | 0.3 | 1 | |
197 | 学生第二宿舍 | 388X | 0.3 | 1 | |
198 | 学生第二宿舍 | 490X | 0.3 | 1 | |
199 | 2号学生宿舍 | A区 | 六层西开水间 | 0.3 | 1 |
200 | 2号学生宿舍 | A区 | 七层东开水间 | 0.3 | 1 |
201 | 2号学生宿舍 | A区 | 七层西开水间 | 0.3 | 1 |
202 | 2号学生宿舍 | B区 | 二层东开水间 | 0.3 | 1 |
203 | 2号学生宿舍 | B区 | 二层西开水间 | 0.3 | 1 |
204 | 2号学生宿舍 | B区 | 三层东开水间 | 0.3 | 1 |
205 | 2号学生宿舍 | B区 | 三层西开水间 | 0.3 | 1 |
206 | 2号学生宿舍 | B区 | 四层东开水间 | 0.3 | 1 |
207 | 2号学生宿舍 | B区 | 四层西开水间 | 0.3 | 1 |
208 | 2号学生宿舍 | B区 | 五层东开水间 | 0.3 | 1 |
209 | 2号学生宿舍 | B区 | 五层西开水间 | 0.3 | 1 |
210 | 2号学生宿舍 | B区 | 六层东开水间 | 0.3 | 1 |
211 | 2号学生宿舍 | B区 | 六层西开水间 | 0.3 | 1 |
212 | 2号学生宿舍 | B区 | 七层东开水间 | 0.3 | 1 |
213 | 2号学生宿舍 | B区 | 七层西开水间 | 0.3 | 1 |
214 | 后勤公寓 | A区 | 224W | 0.3 | 1 |
215 | 后勤公寓 | A区 | 424W | 0.3 | 1 |
216 | 后勤公寓 | A区 | 624W | 0.3 | 1 |
合计: | 65.1 | 217 | |||
